
| Principal | 8' | 61 pipes | ||
| Rorhflute | 8' | 49 pipes | 1-12 from Gedeckt 16' | |
| Octave | 4' | 61 pipes | ||
| Nachthorn | 4' | 61 pipes | ||
| Nazard | 2 2/3' | 61 pipes | ||
| Super Octave | 2' | 61 pipes | ||
| Blockflute | 2' | 61 pipes | ||
| Tierce | 1 3/5' | 61 pipes | ||
| Mixture III - IV | 1 1/3' | 232 pipes | ||
| Trumpet | 8' | 61 pipes | ||
| Festival Trumpet TC | 49 pipes | |||
| Tremolo | ||||
| MIDI |
| Hohlflute | 8' | 61 pipes | ||
| Viola | 8' | 61 pipes | ||
| Viola Celeste TC | 8' | 49 pipes | ||
| Dolce | 8' | 61 pipes | ||
| Principal | 4' | 61 pipes | ||
| Gedeckt | 4' | 61 pipes | ||
| Octave | 2' | 61 pipes | ||
| Mixture III | 1' | 183 pipes | ||
| Cromorne | 8' | 61 pipes | ||
| Festival Trumpet | 49 pipes | |||
| Tremolo | ||||
| MIDI |
| Resultant | 32' | 44 pipes | ||
| Bourdon | 16' | 32 pipes | ||
| Gedeckt | 16' | 44 pipes | Extension Great Rohrflute | |
| Principal | 8' | 44 pipes | ||
| Gedeckt | 8' | 32 notes | ||
| Super Octave | 4' | 32 notes | ||
| Contra Hautbois | 16' | 44 pipes | ||
| Hautbois | 8' | 32 notes | ||
| Hautbois | 4' | Prepared for | ||
| MIDI |
| Swell to Great | 16-8-4' | |
| Swell to Swell | 16-4' Unison Off | |
| Swell to Pedal | 8-4' | |
| Great to Great | 16' Unison Off | |
| Great to Pedal | 8' |
